Dịch vụ cho thuê xe Kia Sedona tự lái theo tháng TPHCM
Thuê Xe Việt chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe Kia Sedona tự lái, cho thuê xe Kia Sedona theo tháng dài hạn giá rẻ tại TPHCM. Tất cả các xe Kia Sedona đều là xe đời mới 2023. Thủ tục thuê xe đơn giản nhanh chóng. Hãy theo dõi ngay bài viết sau đây của Thuê Xe Việt để biết thêm thông tin các bạn nhé !
Mục lục nội dung
Tại sao nên thuê xe Kia Sedona 2023 ?
Kia Sedona ( Kia Carnival ) là dòng xe thuộc phân khúc Minivan, hoặc MPV cỡ lớn, có 7 chỗ ngồi. Tại Việt nam, thế hệ mới lần đầu được giới thiệu năm 2015 cùng với các thị trường khác trên thế giới và hiện là mẫu xe gia đình cao cấp cở lớn bán chạy nhất Việt nam.
Sedona có thiết kế không gian rộng rãi cùng nhiều trang thiết bị tiện nghi. Ghế trên xe có cấu trúc 2-2-3, hàng ghế trước có chức năng sưởi ấm. Hàng ghế thứ hai còn có bệ để chân giúp hành khách duỗi chân thoải mái.
Các hàng ghế có thể điều chỉnh linh hoạt, đặc biệt là lối đi ở hàng ghế thứ 2 cho phép việc chuyển chỗ khá thuận tiện. Từ đó, xe sẽ đem lại sự thoải mái ở tất cả các vị trí cho các hành khách. Đây là điều mà các mẫu xe SUV 7 chỗ như Fortuner, Innova không làm được.
Cửa sổ trời mang đến cảm giác thoáng đảng với tầm nhìn phía trên, cùng với đó là bộ rèm che nắng mang đến nhiều không gian riêng tư hơn cho hành khách.Chiếc xe bố trí khá nhiều hộc đựng đồ, cả gương giao tiếp với khách phía sau, tạo không gian ấm cúng và kết nối hơn.
Bên cạnh đó, xe còn có khoang hành lý điều chỉnh linh hoạt với không gian mở rộng lên đến 4.022 lít đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của gia đình hay nhóm du lịch. Kia Sedona được trang bị động cơ 8 cấp hoạt động bền bỉ, êm dịu và khỏe thích hợp cho bạn di chuyển đường xa mà lại tiết kiệm nguồn nhiên liệu lớn của xe.
Xem thêm bảng giá cho thuê xe 7 chỗ đi tỉnh tại đây: thuê xe 7 chỗ
Bảng giá cho thuê xe Kia Sedona tại TPHCM
Giá thuê xe Sedona 7 chỗ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: số ngày thuê, xe đời bao nhiêu, thuê xe tự lái hay có tài…..Quý khách có thể tham khảo bảng giá thuê xe sau. Giá mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy vào thời điểm đặt xe.
Bảng giá cho thuê xe Kia Sedona tự lái
- Kia Sedona 7 chỗ – Số sàn: 1.200.000₫/ngày
- Kia Sedona 7 chỗ – Tự động: 1.300.000₫/ngày
Bảng giá cho thuê xe Kia Sedona theo tháng dài hạn
Giá cho thuê xe tháng tự lái
- Giá 21.000.000 / tháng / 26 ngày
- Không giới hạn km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT
Giá cho thuê xe có người lái theo tháng
- Giá 30.000.000 / tháng /26 ngày
- Định mức km: 2800km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí nhiên liệu, lương tài xế
Xem thêm bảng giá cho thuê xe Toyota Innova tại đây: thuê xe Innova
Bảng giá cho thuê xe Kia Sedona có tài xế ( người lái )
Do giá thuê xe Sedona theo ngày có tài xế có thể phụ thuộc vào số ngày đi, địa điểm đi,….nên để biết được giá thuê xe chính xác quý khách khách vui lòng liên hệ theo Hotline: 078.234.1111 để được tư vấn và báo giá chi tiết. Hoặc có thể tham khảo thêm bảng giá thuê xe Kia Sedona sau đây.
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 400.000 |
City tour | 4h | 50 | 800.000 |
City tour | 8h | 100 | 1.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.000.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.300.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.400.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 7 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.500.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.600.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.300.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.300.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.700.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.000.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.200.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.200.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.400.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.200.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.600.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.700.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.000.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.500.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.400.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.500.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.500.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.800.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.200.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.200.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Châu Đốc - Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 5.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.400.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.700.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.400.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.800.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.000.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.900.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.900.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.000.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.100.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.200.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.900.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.000.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.300.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.400.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.500.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.400.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.300.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.500.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.500.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.500.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.900.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 2.000.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.300.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.200.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.900.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.000.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.500.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 2.200.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.000.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.800.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.500.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.000.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.500.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.000.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.500.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 9.000.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 12.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 13.000.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 14.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 15.000.000 |
Lưu ý:
- Giá thuê xe đã bao gồm: tiền lương của tài xế, xăng xe, phí đường.
- Giá thuê xe chưa bao gồm: VAT, tiền ăn ngủ tài xế, bến bãi nếu có
- Bảng giá thuê xe cũng sẽ có sự thay đổi tuỳ thời điểm, giá xe sẽ tăng cao vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lể, tết.
Xem thêm bảng giá cho thuê xe Xpander tại đây: thuê xe Xpander
Tại sao nên thuê xe Sedona tự lái TPHCM tại Thuê Xe Việt
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ đặc biệt là cho thuê xe Kia Sodena với chất lượng cũng như mức giá thành khác nhau. Điều này khiến nhiều khách hàng băn khoăn không biết thuê xe Sedona ở đâu đảm bảo uy tín. Nổi bật trong số đó có công ty Thuê Việt đã được rất nhiều khách hàng tìn tưởng lựa chọn.
Tất cả các xe Kia Sedona tại Thuê Xe Việt luôn là xe đời mới, nhập khẩu 100% đảm bảo chất lượng khi giao cho khách hàng thuê. Ngoài ra dịch vụ tại đây có hợp đồng rõ ràng, chi tiết đến khách hàng trước khi ký.
Giá thuê xe Kia Sedona tự lái, theo tháng của Thuê Xe Việt luôn cạnh tranh nhất thị trường. Công ty luôn có các chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn cho khách hàng thân quen.
Sự tư vấn và hỗ trợ của nhân viên rất nhiệt tình với khách hàng. Chính vì vậy trước sự đa dạng của công ty cho thuê xe Sedona nhưng khách hàng vẫn luôn tin tưởng và lựa chọn đơn vị Thuê Xe Việt mỗi khi có nhu cầu.
Xem thêm bảng giá cho thuê xe Toyota Fortuner tại đây: thuê xe Fortuner
Liên hệ ngay với Thuê Xe Việt để thuê xe Kia Sedona tự lái giá rẻ nhất
Thông tin của bài viết sẽ đem đến những kinh nghiệm bổ ích khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe Kia Sedona 7 chỗ dành cho cả gia đình đi du lịch. Đồng thời khẳng định độ uy tín của công ty Thuê Xe Việt để khách hàng hoàn toàn có thể đặt niềm tin và sử dụng dịch vụ tại đây trong thời gian dài.
Thuê Xe Việt
- Địa chỉ: 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q. 3, TPHCM
- Điện thoại: 078.234.1111
- Email: info.thuexeviet@gmail.com