Dịch vụ cho thuê xe ô tô có người lái ở TPHCM giá rẻ
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị thuê xe có tài xế (thuê xe có người lái) uy tín tại TPHCM với mức giá rõ ràng, không phát sinh chi phí ẩn? Thuê Xe Việt tự hào là địa chỉ tin cậy của hàng nghìn khách hàng mỗi năm. Chúng tôi không chỉ cung cấp phương tiện di chuyển đời mới, mà còn mang đến sự an tâm tuyệt đối qua quy trình báo giá trọn gói và hợp đồng minh bạch. Dù bạn đi công tác nội thành hay du lịch liên tỉnh, sự tận tâm của đội ngũ bác tài và chất lượng xe cao cấp sẽ khiến bạn hài lòng hơn cả mong đợi.
Tại sao nên thuê xe có tài xế?
Việc lựa chọn dịch vụ thuê xe có tài xế thay vì tự lái không chỉ đơn thuần là tìm người cầm lái, mà là một cách để nâng cấp chất lượng chuyến đi của bạn. Dưới đây là những lý do thuyết phục nhất:
- An toàn & Thảnh thơi: Tài xế chuyên nghiệp, rành đường sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tay lái. Bạn có thể nghỉ ngơi, làm việc hoặc ngắm cảnh mà không cần lo lắng về giao thông hay bản đồ.
- Giữ sức khỏe cho chuyến đi: Việc cầm lái suốt nhiều giờ rất tốn sức. Thuê xe có tài giúp bạn giữ trọn năng lượng để vui chơi ngay khi vừa đặt chân đến điểm du lịch.
- Không lo về nồng độ cồn: Bạn thoải mái chung vui trong các bữa tiệc hay liên hoan cùng bạn bè, người thân mà vẫn đảm bảo an toàn và đúng luật giao thông.
- Tiện lợi, đúng giờ: Tài xế lo liệu mọi việc từ tìm chỗ đậu xe đến đóng phí cầu đường. Bạn được đưa đón tận nơi, xuống xe ngay điểm tham quan cực kỳ nhanh chóng.
- Thủ tục nhanh gọn: Không cần đặt cọc tài sản hay làm giấy tờ phức tạp như xe tự lái. Mọi vấn đề về bảo trì và rủi ro dọc đường đã có nhà xe đảm nhiệm.

Bảng giá cho thuê xe có tài xế tại TPHCM năm 2026
Khi lựa chọn dịch vụ di chuyển, giá thuê xe có tài xế luôn là yếu tố được khách hàng ưu tiên hàng đầu. Tại Thuê Xe Việt, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp thuê xe có người lái chuyên nghiệp với chi phí minh bạch và cạnh tranh nhất thị trường.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê xe có người lái
Thực tế, chi phí dịch vụ không cố định mà sẽ được tối ưu dựa trên nhu cầu thực tế của quý khách:
- Dòng xe lựa chọn: Các dòng xe từ phổ thông đến cao cấp (4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ…).
- Lịch trình di chuyển: Quãng đường (km) và đặc điểm điểm đến (nội thành hay đi tỉnh).
- Thời gian sử dụng: Thuê theo giờ, theo ngày hoặc hành trình dài ngày.
- Thời điểm đặt xe: Giá có thể biến động vào dịp Lễ, Tết hoặc cuối tuần do nhu cầu thị trường và phí cầu đường phát sinh.
Bảng giá dịch vụ thuê xe có tài xế tại TPHCM (Tham khảo)
Để quý khách dễ dàng lên kế hoạch tài chính, Thuê Xe Việt xin gửi đến bảng giá tham khảo cho các dòng xe phổ biến:
| Địa Điểm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Sân bay | 4h | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| City tour | 4h | 700.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| City tour | 8h | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Cần Giờ | 2N1Đ | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Đại Nam | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
| Bình Phước | 1 ngày | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 3.700.000 | 5.300.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 5.300.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Đồng Nai | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Biên Hòa | 1 ngày | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Trị An | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Long Hải | 2N1Đ | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.000.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Vũng Tàu | 2N1Đ | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.000.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Hồ Tràm | 2N1Đ | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Hồ Cốc | 2N1Đ | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Hodata | 2N1Đ | 2.500.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Long An | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Tân An | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.800.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 4.300.000 | 5.800.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.300.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Lai Vung | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Gò Công | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| hành phố Bến Tre | 1 ngày | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
| An Giang | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Long Xuyên | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Châu Đốc | 2N1Đ | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Châu Đốc - Cần Thơ | 3N2Đ | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
| Châu Đốc | 1N1Đ | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | 2N1Đ | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Bình Minh | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Rạch Giá | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Rạch Giá | 2N1Đ | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
| Hà Tiên | 2N1Đ | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Hà Tiên | 3N2Đ | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Kiên Lương | 1 ngày | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Hậu Giang | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Vị Thanh | 1 ngày | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2N1Đ | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
| Cha Diệp | 2N1Đ | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 1N1Đ | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Khánh Hoà | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Cam Ranh | 2N2Đ | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| Cam Ranh | 3N2Đ | 5.5000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
| Nha Trang | 3N3Đ | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 11.5000.000 | 15.000.000 |
| Nha Trang | 4N3Đ | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 16.500.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 4N3Đ | 7.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 13.500.000 | 17.500.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 5N4Đ | 8.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 19.500.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 2N2Đ | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 11.500.000 |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 3N2Đ | 5.800.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Lagi | 1 ngày | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
| Coco Beach | 2N1Đ | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2N1Đ | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Mũi Né | 2N1Đ | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| Mũi Né | 3N2Đ | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Đà Lạt | 2N2Đ | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 |
| Đà Lạt | 3N2Đ | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Madagui | 1 ngày | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| Madagui | 2N1Đ | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Pleiku | 2N2Đ | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
| An Khê | 2N2Đ | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 2N2Đ | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 | 21.000.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Buôn Mê Thuột | 3N2Đ | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4N3Đ | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
